Ovan 21.03 – 19.04
| Vladajući planet | Mars |
|---|---|
| Element | Vatra |
| Boja | Crvena |
| Dragi kamen | Dijamant |
| Metal | Željezo |
| Cvijet | Kopriva, slatki grašak |
| Životinja | Ovan |
| Voli | Sport, brzu vožnju. |
| Vladajući planet | Mars |
|---|---|
| Element | Vatra |
| Boja | Crvena |
| Dragi kamen | Dijamant |
| Metal | Željezo |
| Cvijet | Kopriva, slatki grašak |
| Životinja | Ovan |
| Voli | Sport, brzu vožnju. |
Pružatelj usluge: Infrasat d.o.o., kontakt služba: 016388160